SDR→AE→SE→CSM · B2B销售漏斗 · Pipeline管理 · 报价→谈判→签约→回款
不是每个人都要做所有事——专业分工提高效率
| 角色 | 缩写 | 职责 | 何时引入 | KPI |
|---|---|---|---|---|
| SDR / BDR | 销售/业务拓展 | 线索获取、初筛、预约会议 | 有PMF后第一个招 | 月预约会议数、线索转化率 |
| AE | 客户经理 | 需求发现、Demo、报价、谈判、签约 | SDR忙不过来时 | 月签单额、胜率、平均客单价 |
| SE / SC | 售前工程师 | 技术Demo、POC、技术方案 | 产品复杂度高时 | POC成功率、技术方案采纳率 |
| CSM | 客户成功经理 | Onboarding、续约、增购、防流失 | 有付费客户后 | NDR、续约率、NPS、增购率 |
每个阶段有明确的定义和推进标准——模糊的阶段定义 = 不可预测的Pipeline
| 阶段 | 定义 | 推进标准 | 典型转化率 | 停留时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 线索 (Lead) | 任何有联系方式的潜在客户 | 符合ICP(理想客户画像) | 100% | - |
| 2. 营销合格 (MQL) | 主动表达了兴趣(下载/注册/参会) | SDR确认有真实需求和预算 | 25-30% | 1-7天 |
| 3. 销售合格 (SQL) | 确认有需求+预算+决策权+时间线 | 完成首次发现电话 | 40-50% | 1-14天 |
| 4. 机会 (Opportunity) | 正式进入销售流程 | Demo完成 + 下一步行动确认 | 50-60% | 2-4周 |
| 5. 谈判 (Negotiation) | 价格/条款谈判中 | 法务审核合同 | 60-80% | 1-4周 |
| 6. 签约 (Closed Won) | 合同签署,回款中 | 首笔回款到账 | 25-35%(全漏斗) | 1-2周 |
Pipeline是你的命脉——3x覆盖 = 可预测的收入
覆盖率:Pipeline总额 / 目标额 ≥ 3x
阶段分布:早期:中期:晚期 ≈ 4:3:3
流速:平均停留在Pipeline的天数
胜率:Closed Won / (Won + Lost) ≥ 25%
平均客单价:趋势是增长还是下降
新管线创建速度:每周新增Pipeline ≥ 目标的1/12
❌ 覆盖率 < 2x → 季度目标危险
❌ 大量机会停留在早期 → 转化有问题
❌ 胜率持续下降 → 产品/定价/竞争问题
❌ 平均周期拉长 → 销售流程有瓶颈
❌ 新管线不足 → SDR/营销出问题
⚠️ 单一大客户占比 > 30% → 集中风险
不需要 Salesforce——Pipedrive 就够,甚至 Notion 也能起步
| 工具 | 月费 | 适合 | 优势 | 劣势 |
|---|---|---|---|---|
| Pipedrive | $14/人 | 1-50人 | 直观Pipeline视图、上手快、自动化好 | 报表弱、不适合复杂组织 |
| HubSpot CRM | $0起 | 1-50人 | 免费版功能全、营销+销售一体 | 高级功能贵、数据导出限制 |
| Close | $29/人 | 1-20人 | 内置通话、邮件追踪、适合高触达销售 | Pipeline视图不如Pipedrive |
| Salesforce | $25/人 | 50+人 | 功能最全、生态最广 | 配置复杂、需要管理员、贵 |
| Notion / Airtable | $0 | 1-5人 | 最灵活、零成本 | 没有自动化、扩展性差 |
冷邮件回复率的数据:个人化 > 模板,短 > 长,1个CTA > 多个
| 指标 | 行业平均 | 优秀水平 | 提升技巧 |
|---|---|---|---|
| 打开率 | 20-25% | 35-50% | 短Subject + 个性化 |
| 回复率 | 1-5% | 5-15% | 价值前置 + 单一CTA |
| 跟进转化 | 80%的成交需要5+次跟进 | 6-8次跟进 | 每次提供新价值 |
| 最佳发送时间 | 工作日 | 周二/周三 8-10am | 按对方时区 |
签了合同不等于拿到钱——回款才是闭环
锚定:先出价的人通常赢——但你要有数据支撑
交换:每个让步都要换回什么(折扣↔多年合同)
多年度:3年合同给15-20%折扣 = 双赢
红线:提前确定不可谈判的条款(价格底线/付款条件)
时限:报价有效期 = 促进行动的杠杆
发票时机:合同签署后立即开
付款条款:SMB Net 30,企业 Net 45-60
催款节奏:到期前7天提醒→到期当天→逾期7天→逾期30天升级
自动提醒:用CRM或Stripe自动发催款邮件
坏账计提:逾期90天按坏账处理