\u2190 返回
📈 SaaS核心指标
MRR/ARR/Churn/NRR/CAC/LTV/ARPU/Gross Margin/Burn Rate/Runway —— 每个的定义/计算/基准
📊 核心指标定义与计算
| 指标 | 定义 | 计算公式 | 健康范围 | 危险信号 |
| MRR | 月经常性收入 | 所有活跃订阅月费之和 | MoM增长>5% | 增长<2% |
| ARR | 年经常性收入 | MRR × 12 | YoY增长>50% | 增长<20% |
| Churn Rate | 客户流失率 | 本月流失客户数 / 月初客户数 | <5%/月(SMB), <2%(企业) | >10%/月 |
| NRR | 净收入留存率 | (期初MRR+增购-降级-流失) / 期初MRR | >110%(好), >120%(优秀) | <100% |
| CAC | 获客成本 | 销售+营销费用 / 新客户数 | 取决于LTV | CAC>LTV/3 |
| LTV | 客户终身价值 | ARPU × 毛利率 × (1/Churn) | >3× CAC | <1× CAC |
| ARPU | 每用户平均收入 | MRR / 活跃客户数 | 持续增长 | 持续下降 |
| Gross Margin | 毛利率 | (收入-COGS) / 收入 | >70%(SaaS) | <60% |
| Burn Rate | 烧钱率 | 月支出-月收入(净烧钱) | Runway>18月 | Runway<6月 |
| Runway | 跑道长度 | 现金余额 / 净烧钱率 | >18月 | <6月 |
📊 SaaS 行业基准(2024-2025)
| 指标 | 早期(<$1M ARR) | 成长期($1-10M) | 规模化($10M+) |
| YoY增长 | >100% | 60-100% | 30-60% |
| 毛利率 | 60-70% | 70-80% | 80%+ |
| NRR | 100-110% | 110-120% | 120%+ |
| Churn(月) | 3-7% | 2-5% | <2% |
| LTV/CAC | >2x | >3x | >4x |
| CAC Payback | <18月 | <12月 | <9月 |
| Rule of 40 | 增长%+利润率≥40 | 目标≥40 | >60 |