从零掌握四足机器人:从步态到平衡到强化学习
Python仿真验证 · 30课完整体系 · 深色主题
本课程系统地介绍四足机器人的理论与实践,从基础的腿部运动学到高级的强化学习控制。每课包含:
| # | 课程 | 核心内容 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 01 | 四足机器人概述 | 架构、参数、力分析 | 基础 |
| 02 | 腿机构学 | 2R运动学、雅可比、工作空间 | 运动学 |
| 03 | 正逆运动学 | 3D FK/IK、DH参数、标定 | 运动学 |
| 04 | 步态基础 | Walk/Trot/Pace/Bound步态 | 步态 |
| 05 | 静态稳定性 | 支撑多边形、稳定裕度 | 稳定 |
| 06 | 步态生成 | 贝塞尔轨迹、相位协调 | 步态 |
| # | 课程 | 核心内容 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 07 | 刚体动力学 | 牛顿-欧拉方程、惯性张量 | 动力学 |
| 08 | 质心控制 | LIPM、CoM轨迹规划、力分配 | 稳定 |
| 09 | ZMP稳定判据 | 零矩点、动态稳定性、DCM | 稳定 |
| 10 | 惯性测量与姿态 | IMU融合、互补滤波、EKF | 感知 |
| 11 | 姿态平衡控制 | PD控制、全身力控、WBC | 控制 |
| 12 | 扰动恢复 | 捕获点、恢复策略、安全跌倒 | 稳定 |
| # | 课程 | 核心内容 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 13 | 地形感知 | 高度图、地形分类、落脚点选择 | 感知 |
| 14 | 足端力控制 | 力分配、摩擦锥、阻抗控制 | 控制 |
| 15 | 柔顺着陆 | 弹簧-阻尼器、主动着陆、能量回收 | 控制 |
| 16 | 台阶攀爬 | 楼梯检测、攀爬规划、力矩计算 | 动力学 |
| 17 | 斜面行走 | 重力分解、摩擦分析、倾斜行走 | 步态 |
| 18 | 非结构化地形 | 随机地形、自适应落脚、变形地面 | 感知 |
| # | 课程 | 核心内容 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 19 | 模型预测控制 | MPC框架、滚动优化、SRBD | 控制 |
| 20 | 深度强化学习入门 | RL框架、Q-learning、奖励设计 | 动力学 |
| 21 | 仿真到现实(Sim2Real) | 域随机化、Teacher-Student、鲁棒性 | 动力学 |
| 22 | 视觉引导行走 | 深度感知、障碍检测、视觉规划 | 感知 |
| 23 | 自适应步态 | 参数自适应、能量优化、地形匹配 | 步态 |
| 24 | 多地形策略切换 | 地形识别、策略选择、平滑切换 | 控制 |
| # | 课程 | 核心内容 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 25 | 平面四足仿真 | 2D完整行走仿真、接触力模型 | 动力学 |
| 26 | 3D四足仿真 | 18DOF仿真、物理引擎、URDF | 动力学 |
| 27 | 爬楼梯 | 完整楼梯攀爬仿真项目 | 动力学 |
| 28 | 负载行走 | 负载自适应、CoM偏移、力调整 | 动力学 |
| 29 | 跳跃控制 | 跳跃动力学、蓄力释放、着陆缓冲 | 动力学 |
| 30 | 毕业项目:全地形四足机器人 | 综合项目、多地形行走、课程总结 | 基础 |
初学者按1→30顺序学习 | 有经验者可直接跳到感兴趣的模块
每课约需1-2小时(含练习)| 全课程约40-60小时
四足机器人课程 v1.0 · 30课完整版 · Python仿真验证
深色主题 · #fbbf24黄色强调 · 所有代码✅验证通过