数据来源: supabase.com/pricing,采集于 2025 年 5 月
这是 Supabase 定价中最被低估的创新——也是独立开发者最常忽略的细节
Free 层项目在 1 周无活动后自动暂停。暂停后:
| 特性 | Free (PAUS) | Pro (不暂停) |
|---|---|---|
| 1 周不活跃 | 自动暂停 | 永不暂停 |
| 暂停后恢复 | 几秒手动恢复 | 不需要 |
| 数据安全 | 保留 | 保留 |
| 自动备份 | ❌ | 7 天 |
| 适合场景 | 实验、原型、学习 | 生产环境 |
| Supabase 成本 | 接近 $0 | 有实际计算成本 |
Supabase 的计算是独立于计划订阅的——这是很多人忽略的隐藏成本
| 规格 | 月费 | CPU | RAM | 直连数 | Pooler | 独占 | 适合场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro | $10 | 2-core ARM | 1 GB | 60 | 200 | ❌ | 个人/原型 |
| Small | $15 | 2-core ARM | 2 GB | 90 | 400 | ❌ | 轻量 SaaS |
| Medium | $60 | 2-core ARM | 4 GB | 120 | 600 | ❌ | 中等 SaaS |
| Large | $110 | 2-core ARM | 8 GB | 160 | 800 | ✅ | 生产级 |
| XL | $210 | 4-core ARM | 16 GB | 240 | 1,000 | ✅ | 高并发 |
| 2XL | $410 | 8-core ARM | 32 GB | 380 | 1,500 | ✅ | 大数据 |
| 4XL | $960 | 16-core ARM | 64 GB | 480 | 3,000 | ✅ | 企业级 |
| 8XL | $1,870 | 32-core ARM | 128 GB | 490 | 6,000 | ✅ | 大规模 |
| 12XL | $2,800 | 48-core ARM | 192 GB | 500 | 9,000 | ✅ | 超大规模 |
| 16XL | $3,730 | 64-core ARM | 256 GB | 500 | 12,000 | ✅ | 极端场景 |
Supabase 的增值服务——按需购买,不捆绑
| 附加组件 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|
| Point-in-Time Recovery (PITR) | $100/月/7 天保留 | 每多 7 天 +$100。Pro/Team 可选 |
| Custom Domain | $10/域名/月/项目 | 绑定自己的域名 |
| Database Branching | $0.01344/分支/小时 | 开发/预览环境分支,按小时计费 |
| Advanced MFA (Phone) | $75/月 (首项目) + $10/月/额外项目 | 手机号 MFA |
| SAML/SSO Auth | 50 含 + $0.015/MAU | 企业 SSO |
| Log Drains | $60/drain/月 + $0.20/1M events + $0.09/GB | 日志外送到 Datadog 等 |
| Image Transformations | 100 origin 含 + $5/1K origin | 图片裁剪/压缩/格式转换 |
Supabase 的账单 = 计划费 + 计算费 + 用量超额费 + 附加组件费
| 项目规模 | 计划 | 计算 | 磁盘 | PITR | 带宽 | 月费总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 个人项目 (学习) | Free | 共享 | 500MB | ❌ | 5GB | $0 |
| MVP (1 项目) | Pro | Micro ($10) | 8GB | ❌ | 250GB | $25 |
| 生产 SaaS (1 项目) | Pro | Small ($15) | 20GB | $100 | 300GB | $143 |
| 增长 SaaS (2 项目) | Pro | Medium+Small | 50GB | $200 | 500GB | $311 |
| 合规需求 | Team | Large ($110) | 100GB | $100 | 1TB | $873 |
独立开发者最常问的问题:选哪个?
| 维度 | Supabase | Firebase |
|---|---|---|
| 数据库 | PostgreSQL (关系型) | Firestore (文档型) |
| 免费层 DB | 500MB | 1GB 存储 |
| 免费层带宽 | 5GB | 10GB/天 (下载) |
| 暂停机制 | ✅ 1 周不活跃暂停 | ❌ 无暂停 |
| Pro 起步价 | $25/月 | 按用量 (Blaze) |
| 计算模型 | 独立计算实例 ($10-$3730) | Serverless (按调用) |
| SQL 支持 | ✅ 完整 PostgreSQL | ❌ NoSQL 查询 |
| 实时订阅 | ✅ WebSocket | ✅ Snapshot Listener |
| Auth | 50K MAU (Free) | 50K MAU (Free) |
| 存储 | 1GB (Free) | 5GB (Free) |
| Edge Functions | ✅ Deno Edge | ✅ Cloud Functions |
| 开源 | ✅ 完全开源 | ❌ 闭源 |
| 厂商锁定 | 低 (标准 PostgreSQL) | 高 (专有 API) |
Supabase 提供两种磁盘类型——选择直接影响性能和成本
| 属性 | General Purpose | High Performance |
|---|---|---|
| 最大容量 | 16 TB | 60 TB |
| Pro 含量 | 8 GB | — (全按量) |
| 超量价格 | $0.125/GB | $0.195/GB |
| IOPS 包含 | 3,000 IOPS | 按量 $0.119/IOPS |
| IOPS 超量 | $0.024/IOPS | 自动随 IOPS 扩展 |
| 吞吐量包含 | 125 MB/s | 自动扩展 |
| 吞吐量超量 | $0.095/MB/s | — |
| 持久性 | 99.9% | 99.999% |
| 适合场景 | 大部分 SaaS | 高 IOPS 需求 (OLTP) |
500MB + 5GB 带宽足够跑 MVP。1 周暂停机制不影响开发。先做出来再升级。
升级 Pro 时默认含 Micro 计算。8GB 磁盘 + 250GB 带宽覆盖大部分场景。
Micro → Small 只 +$5,但 RAM 翻倍。大多数 SaaS 在 Small/Medium 就够用。
$100/月不便宜,但误删数据时 PITR 是救命稻草。没有 PITR 的生产数据库是定时炸弹。
开发/预览环境用 Branching ($0.01344/小时) 而非创建新项目 ($10/月起)。
设置带宽和磁盘告警。MAU 超额 ($0.00325/MAU) 和磁盘超量 ($0.125/GB) 是最常见的意外账单。
Supabase 的计费看起来复杂,但这恰恰反映了真实的云资源成本结构
假设一个 Pro 组织有 3 个项目:
| 项目 | 计算 | 计算费 |
|---|---|---|
| 生产 | Medium | $60/月 |
| Staging | Small | $15/月 |
| 分析 | Micro | $10/月 |
| 总计算费 | $85/月 | |
| 计划订阅 (Pro) | $25/月 | |
| 计算 credit (-$10) | -$10/月 | |
| 月费总计 | $100/月 | |
Vercel + Supabase 标准组合
Supabase Edge Functions 调用 LLM 的成本
PAUS 机制的经济学分析
为什么 Supabase 是首选后端