输入你的参数,获得基于证据的每周训练计划。不是"越多越好",是最小有效剂量。
| 层次 | 有氧运动 | 力量训练 | 健康收益 |
|---|---|---|---|
| 最低推荐 (WHO) | 150分钟中等/周 或 75分钟剧烈/周 | ≥2天/周 主要肌群 | 全因死亡率降~20% |
| 推荐区间 | 150-300分钟中等/周 | 2-3天/周 每肌群10-20组/周 | 全因死亡率降~30% |
| 最佳区间 | 300-450分钟中等/周 | 3-4天/周 + 渐进超负荷 | 全因死亡率降~35-40% |
| 超过上限 | >600分钟/周 | >25组/肌群/周 | 收益递减+过度训练风险 |
如果你真的"没时间",这是最低限度:
| 日 | 内容 | 时长 | 强度 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 全身力量训练(深蹲+俯卧撑+划船+平板支撑) | 25分钟 | 6-12RM × 3组 |
| 周三 | Zone 2 快走/慢跑 | 30分钟 | 心率60-70%最大 |
| 周五 | 全身力量训练(硬拉变式+推举+拉+核心) | 25分钟 | 6-12RM × 3组 |
+ 每天每30分钟站立2分钟中断久坐
| 目标 | 力量训练 | Zone 2有氧 | HIIT | 特别关注 |
|---|---|---|---|---|
| 🦴 健康/长寿 | 2次/周 | 2-3次/周 | 0-1次/周 | 久坐中断+维生素D |
| 💪 增肌 | 3-4次/周 | 1-2次/周 | 0-1次/周 | 蛋白质1.6-2.2g/kg+充足睡眠 |
| 📉 减脂 | 3次/周 | 2-3次/周 | 1-2次/周 | 热量缺口+蛋白质2g/kg+NEAT |
| 🏃 耐力 | 1-2次/周 | 3-4次/周 | 1-2次/周 | 80/20分配+碳水充足 |
如果你从未规律训练,这是最安全的起步方案:
| 周 | 力量训练 | 有氧运动 | 总时间/周 |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 2次×20分钟(全身,轻重量,学动作) | 2次×15分钟(快走) | ~70分钟 |
| 3-4 | 2次×30分钟(加组数和重量) | 2次×25分钟(快走/慢跑) | ~110分钟 |
| 5-6 | 3次×40分钟(加频率和训练量) | 2次×30分钟(加入Zone 2) | ~180分钟 |
第一周就6练→3周后受伤或放弃。从每周2-3次开始,6周后逐步增加。
只做二头弯举和腹肌→时间浪费。80%时间给深蹲/硬拉/卧推/划船/推举。
不记录就无法渐进超负荷。用手机/笔记本记下每次的重量和次数。
睡眠不足时硬撑→受伤风险+70%。缺觉日改为轻度活动或休息。
身体在4-8周后适应当前刺激。每6-8周调整:变次数范围、换动作、改频率。
| 用途 | 推荐工具 | 费用 |
|---|---|---|
| 训练记录 | Strong / JEFIT / 笔记本 | 免费-付费 |
| HRV监测 | HRV4Training / Oura Ring / Whoop | 免费-$300+ |
| 跑步/骑行 | Strava / Garmin Connect | 免费 |
| 营养追踪 | MyFitnessPal / Cronometer | 免费-付费 |